Realizou a conexão de seus produtos e se deparou com um ou mais erros listados, veja como fazer a correção e agilizar a publicação de seus produtos para venda. Ao final deste artigo há uma tabela, onde é possível pesquisar pelo código do erro ou pela mensagem e nele apresentamos um breve descritivo e o link do artigo mais detalhado sobre como resolver o erro de conexão.
INTRODUÇÃO
Sempre que é executada uma ação de Conexão de Produtos, você será direcionado para a tela de "Ação de Produtos (Resultados)". É importante sempre verificar quais mensagens são apresentadas no fim de cada conexão, elas podem indicar "Erro" ou "Sucesso" e de acordo com as indicações conseguirá atuar para correção das inconsistências.
Se a mensagem apresentada indicou "Sucesso", parabéns! O seu item foi enviado com sucesso para o Marketplace e passará por todas as análises para ser anunciado.
Agora se a mensagem apresentada indica "Erro", será necessário que você ajuste o produto em sua plataforma, envie a atualização para a Skyhub e conecte o produto.
COMO VERIFICAR O ERRO NA CARGA DE PRODUTO
Na tela de Ação de Produto, você terá o status de cada conexão, se gerou Sucesso ou Erro, nos casos que geraram erro, é possível clicar no detalhe e ver foi a reprovação da conexão e também gerar um relatório, o qual aconselhamos exportar quando forem muitos produtos.
Atente-se a mensagem indicada no fim da conexão, lembrando que esse é um dos pontos mais importantes para identificação de possíveis erros e a partir dessas indicações conseguirá atuar para as devidas correções.
Ao gerar o relatório da carga de produtos o mesmo será disponibilizado no Menu Relatórios > Histórico de Relatórios:
Onde você poderá fazer o Download e depois verificar os erros:
Os Skus que apresentaram erros de conexão também poderão ser acessados através do Menu Sincronizações > Erros de Sincronização > Produtos:
Se você gerar o Relatório de Erros veja no link a seguir como formatar o mesmo: >>>Como extrair relatórios na SkyHub e transformar em formato UTF-8?
Agora que você já sabe como verificar e exportar os erros, localize na lista abaixo o erro do seu produto e clique no Link para ser direcionado ao artigo completo de como resolver o problema.
LISTA DE ERROS
Código | Mensagem | Motivo da reprovação | Artigo |
D22 | D22 - EAN invalido para a oferta | Quando você informa um EAN inválido para o produto | Link |
D24 | D24 - O EAN já esta cadastrado para outra oferta desse parceiro. Verifique. | Quando o produto possui um EAN que já existe em outro produto cadastrado na B2W para a sua loja | Link |
D32 | O SKU parceiro (XXXX) nao pode ser atualizado devido a mudancas substanciais no titulo | Quando o título do seu produto na Skyhub ultrapassa um diferencial de 20% em relação ao título do produto já cadastrado na B2W | Link |
P04 | P04 - Descrição da oferta deve ser preenchido e não pode ter mais de 3999 caracteres | O Marketplace B2W possui uma limitação de 3999 caracteres para o campo descrição do produto, incluindo espaço e tag html | Link |
P12 | P12 - Altura da oferta não pode ser menor ou igual a zero | A altura do produto é vazio ou é menor ou igual a zero | Link |
P13 | P13 - Largura da oferta (0.0) não pode ser menor ou igual a zero | A largura do produto é vazio ou é menor ou igual a zero | Link |
P14 | P14 - Comprimento da oferta (0.0) não pode ser menor ou igual a zero | O comprimento do produto é vazio ou é menor ou igual a zero | Link |
P15 | P15 - Peso unitário da oferta (0.0) não pode ser menor ou igual a zero | O peso do produto é vazio ou é menor ou igual a zero | Link |
P16 | P15- Peso unitário da oferta (XXXX) não pode ser maior que 9999.999. | O peso do produto é maior que 9999.999 | |
P17 | P17 - Sku da oferta (XXXX) deve conter no mínimo uma url de imagem | O produto não possui imagem cadastrada | Link |
P19 | P19 - Título do sku da oferta (XXXX) não pode ter mais de 180 caracteres | O título/nome do produto possui mais que 180 caracteres, onde espaço e vírgula também contam | Link |
P20 | P20 - P20 - Nome do fabricante para a oferta (XXXX) deve ter entre 2 e 30 caracteres | O campo do nome do fabricante é menor ou maior do que o permitido | Link |
P22 | P22 - Código Sku da oferta (XXXX) não pode ter mais que 30 caractere | O SKU do produto possui mais do que 30 caracteres | Link |
P28 |
P28 - O sku XXXX informado possui titulo diferente do titulo já existente 'YYYY' |
Quando o seu produto na Skyhub possui um título diferente do já existente na B2W para este produto | |
P31 | P31 - Os skus parceiros informados possuem mais de 1 idB2W cadastrados | Quando você faz a conexão de produtos agrupados (com variação) na integradora, que já foram conectados em itens com mais de um ID B2W (desagrupados) em anúncios diferentes antes | Link |
P32 | P32 - Os skus parceiros devem ser diferentes. Foram encontrados dois ou mais iguais | Quando o seu produto é variável e há mais de uma variação com o mesmo SKU | Link |
P33 | P33 - O sku (XXXX) nao possui atributos diferenciadores | Quando o seu produto é variável, porém não há um campo informando qual a diferença entre eles (cor, tamanho, voltagem, entre outros) | |
P37 | P37 - Estruturas e atributos informados estão inconsistentes. Favor corrigir.","errors":["sku xxx: Valor (alfanumérico) do atributo 'atributo' é obrigatório. | Quando para uma categoria é exigido um campo obrigatório, porém não foi informado. O atributo é informado, como no exemplo em negrito | Link |
P39 | P39 - Produto apresentou inconsistência ao ser salvo no serviço BOB.","errors":["sku XXX: SKU XXX - Encontramos o erro ( xxxx ) ao tentar cadastrar seu item. Para solicitar a correção [...] item com restrição de venda, e informe o código do erro. | Este erro é apresentado pois no momento da conexão a B2W fez uma análise do anúncio e identificou pontos que precisam de atuação manual. | Link |
P39 - Dxx | P39 - Produto apresentou inconsistência ao ser salvo no serviço BOB.","errors":["sku XXX: \n Dxx - "descrição do erro" | Este erro geralmente precede os erros que iniciam com o código D, também apresentados nesta relação. Seu produto apresentou reprovação e você precisará ajustar o produto, baseando-se nos demais artigos desta lista. | |
P40 | P40 - Sku da oferta deve ter ao menos uma imagem preenchida. Nenhuma foi informada | Quando seu produto não possui imagem cadastrada | Link |
P42 | P42 - Código(s) Sku da oferta:(XXXX) precisam de ao menos um Atributo diferenciador(attributesVariables) | Quando seu produto está cadastrado como variação, porém não foi informado nenhum atributo como diferenciador (cor, tamanho, voltagem, entre outros) | |
P43 | P43 - Código(s) Sku da oferta:(XXXX) precisam ter a mesma quantidade de Atributo diferenciador(attributesVariables) dos demais skus | Quando seu produto está cadastrado como variação, porém, as variações não possuem a mesma quantidade de atributos diferenciadores | |
P44 | P44 - Código(s) Sku(atributos): estão com código do atributo diferente dos demais skus | Quando seu produto está cadastrado como variação, porém uma das variações possui um atributo diferenciador divergente dos demais | |
P45 | P45 - Código(s) Sku da oferta: (107437660,107437661) estão com diferenciadores com valores iguais | Quando seu produto está cadastrado como variação, porém os diferenciadores possuem valores iguais | Link |
IMPORTANTE!
Se tiver dúvidas sobre como ajustar os produtos na sua plataforma ou ERP, entre em contato com o suporte da sua plataforma/ERP para que possam instruir do passo a passo.
Caso após o ajuste ainda continue ocorrendo problema, abra um chamado com o nosso time clicando AQUI.
Comentários 3
Boa tarde! Verifiquei que o produto esta com erro e ao gerar o relatório, não consigo identificar o erro na planilha.
Erro desconhecido, como proceder?
Oi, tudo bem?
Por se tratar de uma situação específica, orientamos que abra um chamado junto ao suporte.
Para isso, basta abrir um chamado em Fale com a SkyHub na nossa Central de Ajuda ou Clicar aqui.
Qualquer dúvida, estamos à disposição!
Abraço :)
Por favor, entre para comentar.